| DỊCH VỤ KHÁM BỆNH |

| NỘI DUNG KHÁM BỆNH | GIÁ TIỀN |
| Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ |
| Chụp X-Quang, Chụp film 3D kiểm tra răng | MIỄN PHÍ |
| I. CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT |

| LOẠI IMPLANT | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Implant Đức | 21.000.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Răng |
| + Miễn phí Khám & Tư Vấn. + Miễn phí chụp phim 3D kiểm tra răng. + Miễn phí Xét Nghiệm trước khi phẫu thuật (khi cần thiết). + Miễn phí răng sứ trên Implant trị giá 1.000.000đ/răng. + Miễn phí chi phí làm Răng Tạm. |
||
| II. RĂNG SỨ THẨM MỸ |

| LOẠI RĂNG SỨ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Răng sứ kim loại | 1.400.000 VNĐ/Răng | BH 2 Năm |
| Răng sứ Titan | 2.400.000 VNĐ/Răng | BH 5 Năm |
| Răng sứ Chrome Cobalt | 2.800.000 VNĐ/Răng | BH 5 Năm |
| Răng sứ Ziconia Katana | 4.000.000 VNĐ/Răng | BH 5 Năm |
| Răng sứ Ziconia | 5.100.000 VNĐ/Răng | BH 10 Năm |
| Răng sứ Ziconia (Full) | 5.100.000 VNĐ/Răng | BH 10 Năm |
| Răng sứ Ceron (Full) | 5.700.000 VNĐ/Răng | BH 10 Năm |
| Răng sứ Ceron HT (Full) | 5.700.000 VNĐ/Răng | BH 10 Năm |
| Răng toàn sứ Emax | 7.600.000 VNĐ/Răng | BH 12 Năm |
| + Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-quang. + Miễn phí chữa tủy khi làm răng toàn sứ. |
||
| III. RĂNG GIẢ THÁO LẮP |

| RĂNG THÁO LẮP | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Răng nhựa VN | 390.000 VNĐ/1 Răng | |
| Răng nhựa Mỹ | 430.000 VNĐ/1 Răng | |
| Răng Composite | 750.000 VNĐ/1 Răng | |
| Răng sứ tháo lắp | 1.150.000 VNĐ/1 Răng | |
| Sửa hàm cũ (vá hàm, đệm hàm) | 430.000 VNĐ (đặt dây) – 540.000 VNĐ (đặt lưới) | |
| Nền nhựa dẻo | 1,200,000 VNĐ/toàn hàm – 750,000 VNĐ/bán hàm | |
| Nền kim loại | 1,300,000 VNĐ | |
| Nền khung TiTan | 1,900,000 VNĐ | |
| Apteechmant đơn | 1,300,000 VNĐ | |
| Apteechmant đôi | 1,800,000 VNĐ |
| IV. CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG |

| CHỈNH HÌNH RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Niềng răng mắc cài kim loại | 29 – 37 triệu đồng | |
| Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc/ tự khóa | 42 – 50 triệu đồng | |
| Niềng răng mắc cài mặt trong | 42 – 50 triệu đồng | |
| Niềng răng mắc cài sứ tự đóng/ tự khóa | 50 – 58 triệu đồng | |
| Niềng răng mắc cài mặt trong | 85 – 115 triệu đồng | |
| Niềng răng không mắc cài Invisalign | 100 – 120 triệu đồng | |
| + Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-quang. + Thanh toán trả góp theo từng giai đoạn |
||
| V. TẨY TRẮNG RĂNG |

| TẨY TRẮNG RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Tẩy trắng răng | 1.900.000 VNĐ | 2 Hàm |
| + Miễn phí tẩy lần 2 sau khi tẩy trắng răng tại nha khoa.
+ Miễn phí cạo vôi răng |
||
| VI. TRÁM RĂNG |

| TRÁM RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Trám răng thẩm mỹ | 430.000 VNĐ/1 Răng | |
| Xoang I, V | 270.000 VNĐ/1 Răng | |
| Xoang II, III | 320.000 VNĐ/1 Răng | |
| Xoang IV | 430.000 VNĐ/1 Răng |
| VII. CHỮA TỦY RĂNG |

| CHỮA TỦY | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | 540.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc |
| Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 700.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc |
| Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 880.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc |
| Điều trị tủy răng sữa | 550.000 VNĐ/1 Răng | (*)= Giá chữa tủy + 500.000 VNĐ/1 Răng |
| Cùi giả kim loại | 700.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc |
| Cùi giả sứ | 700.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc |
| VIII. ĐIỀU TRỊ NHA CHU (Cạo vôi đánh bóng) |

| ĐIỀU TRỊ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Cạo vôi răng + Đánh bóng | 320.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Điều trị nha chu 1R | 300.000 VNĐ | 1 Răng |
| Điều trị nha chu 1 cụm | 390.000 VNĐ | 1 Cụm |
| Điều trị nha chu 1 hàm | 420.000 VNĐ | 1 Hàm |
| Điều trị nha chu 2 hàm | 500.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Rạch áp xe | 490.000 VNĐ | 1 Cas |
| Nạo nang – Mổ khối u | 200.000 VNĐ | 1 Cas |
| IX. NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU |

| NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 1.700.000 VNĐ | 1 Răng |
| Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 2.200.000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ chân răng | 250,000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng đơn giản (lung lay) | 350,000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng số 8 hàm trên | 500,000 – 750,000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng số 8 hàm dưới | 700,000 – 1,300,000 VNĐ | 1 Răng |
| X. RĂNG MIỆNG TRẺ EM |

| LOẠI DỊCH VỤ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Nhổ răng sữa | 120,000 VNĐ (Tê bôi) – 150,000 VNĐ (Tê chích) | |
| Cạo vôi răng trẻ em | 150.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Trám răng trẻ em | 120.000 VNĐ | 1 Răng |
| Hàm Trainer trẻ em | 5.200.000 VNĐ | 1 Hàm |
| XI. DỊCH VỤ KHÁC |

| LOẠI DỊCH VỤ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Đính đá lên răng | 280.000 VNĐ | 1 Răng (Không bao gồm viên đá) |
| Đắp răng nanh | 400.000 VNĐ | 1 Răng |
| Đắp răng khểnh | 400.000 VNĐ | 1 Răng |
| Gỡ răng nanh, khểnh | 300.000 VNĐ | 1 Răng |
| Máng chống nghiến | 400.000 VNĐ | 1 Hàm |